Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт соуса чили во Вьетнаме: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Соус Чили: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| NOSAFOOD | СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 919930), ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР. НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТ. В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ОСТРЫЙ" - 878 КОРОБ., "ОСТРО-ЖГУЧИЙ" - 1443КОРОБ., "С ЧЕСНОКОМ | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ЛЬSAIGON CO.OP - NAM DUONG SAUCE ENTERPRISE | ТОМАТНЫЕ СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: АССОРТИ ("ПЕРЦОВЫЙ" - 7БУТ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ" - 7БУТ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРОМ" - 8БУ | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP - NAM DUONG SAUCE ENTERPRISE | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 91 6213, ВСЕГО ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 18683,34 КГ. ВИДЫ: 1. ПЕРЦОВЫЙ: 250 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР (С ПЕРВ./УПАК. 221 ГР), ВЕС НЕТТО С ПЕ | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JSC | СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ" - 167 КОРОБ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ И ПОМИ | CFR | ⭐⭐⭐⭐ |
| НОСАФУД | СОУСЫ ЧИЛИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР. НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТ. В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ОСТРЫЙ" - 500 КОРОБ., "ОСТРО-ЖГУЧИЙ" - 750 КОРОБ., "С ЧЕСНОКОМ" - 50 КОРОБ., "С | CFR | ⭐⭐⭐ |
| NOSAFOOD | СОУСЫ ЧИЛИ,РАСФАСОВАННЫЕ В ПОЛИМЕРНЫЕ БУТЫЛКИ ПО 200Г,ВЕС НЕТТО БЕЗ П/У 200Г*30БУТ*4140КОР.=24840КГ, ВЕС НЕТТО С П/У 218.333Г*30БУТ*4140КОР.=27116.586КГ: СОУС ЧИЛИ АССОРТИ 1140КОР.*30БУТ.,СОУС ЧИЛИ ОСТРЫЙ 600КОР.*30БУТ.,КО | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ЛЬVITECFOOD JSC | СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 216 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫХ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ОСТРЫЙ" - 495КОРОБ., "С АНАНАСОМ" - 23КОРОБ. НЕ СОДЕРЖАТ ГМО. | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP - NAM DUONG SAUCE ENTERPRISE | ТОМАТНЫЕ СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ПЕРЦОВЫЙ" - 70КОРОБ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ" - 711КОРОБ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРОМ" - 1658К | CFR | ⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JSC | СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 216 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫХ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ОСТРЫЙ" - 225КОРОБ, "С АНАНАСОМ" - 481КОРОБ. | CFR | ⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JSC | СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), ПРИГОТОВЛЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ПЕРЦОВЫЙ" - 154 КОРОБ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ" - 577 КОРОБ., "П | CFR | ⭐⭐⭐ |
| HAINAMINCOM CO | КОД ОК 005 (ОКП): 91 6213,СОУС ЧИЛИ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ В АССОРТИМЕНТЕ(СОУС ОСТРЫЙ, ОСТРЫЙ С ЧЕСНОКОМ, ОСТРЫЙ ПИКАНТНЫЙ),ОСТРЫЙ ПИКАНТНЫЙ,ОСТРЫЙ С ЧЕСНОКОМ,СОУС ОСТРЫЙ,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ВСЕГО 1 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| FACTORY HAU SANH CO. LTD | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 91 6213: ВИДЫ: 3400 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ/200 ГР (С ПЕРВ./УПАК. 209 ГР), ВСЕГО ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 21318,00 КГ. 1000 КАРТ.КОРОБ./24 ПЛАСТ.Б | CFR | ⭐⭐⭐ |
| BAC GIANG TOBACCO AND FOOD JOINT STOCK COMPANY | ГОТОВЫЕ ТОМАТНЫЕ СОУСЫ СО ВКУСОМ ПЕРЦА ЧИЛИ В БУТЫЛКАХ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА: СОУС ЧИЛИ `ОСТРО-ЖГУЧИЙ` 1300КОР/200ГР/30БУТ.' СОУС ЧИЛИ `ОСТРЫЙ` 1410КОР/200ГР/30БУТ.' СОУС ЧИЛИ В АССОРТИМЕНТЕ (`ОСТРО-ЖГУЧИЙ`/`ОСТРЫЙ` 15/ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 916213, ВСЕГО ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 36183,54 КГ. СМ. ДОПОЛНЕНИЕ ВИДЫ: 1.ОСТРЫЙ: 1852 КАРТ.КОРОБ./24 ПЛАСТ.БУТ./270 ГР (С ПЕРВ./УПАК. 305 ГР), ВЕ | CFR | ⭐⭐⭐ |
| HAINAMINCOM CO | КОД ОК 005 (ОКП): 91 6213,СОУС ЧИЛИ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ В АССОРТИМЕНТЕ(СОУС ОСТРЫЙ, ОСТРЫЙ С ЧЕСНОКОМ, ОСТРЫЙ ПИКАНТНЫЙ),ОСТРЫЙ ПИКАНТНЫЙ,ОСТРЫЙ С ЧЕСНОКОМ,СОУС ОСТРЫЙ,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ВСЕГО 1 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ)В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 916213, ВЕС БЕЗ П/УП: 12240,00 КГ, ВЕС С П/УП: 14076,00 КГ, ВИДЫ: | CFR | ⭐⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, КОД ОКП 91 6213, ВСЕГО ВЕС НЕТТО С П/УП: 40072,140 КГ. ВИДЫ: 1. ОСТРЫЙ: 2027 КАРТ.КОРОБ./24 ПЛАСТ.БУТ./270 ГР (С П/УП 305 ГР), ВЕС НЕТТО С П/УП: 14837,640 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ПИЩЕВАЯ ФАБРИКА НОСАФУД | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ И ЧАШКАХ. КОД ОКП 91 6213. СОУС ЧИЛИ ОСТРЫЙ (В ПЛАСТИК. БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР., ПО 30 БУТ. В КОР.) - 660 КОР.; СОУС ЧИЛИ ОСТРО-ЖГУЧИЙ (В ПЛАСТИК. БУТЫЛ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИТЕКФУД ДЖЕЙ ЭС СИ | СОУС ЧИЛИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 216 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЙ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ОСТРЫЙ" - 1110 КОРОБ., "С ЧЕСНОКОМ" - 932 КОРОБ., "С АНАНАСОМ" - 58 КОРОБ. | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP NAM DUONG SAUCE FACTORY | СОУС ЧИЛИ С ТОМАТОМ "VINAKHA" В ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКЕ: 180МЛХ30БУТХ20150 КАРТОННЫХ КОРОБОК, ЧИСТЫЙ ВЕС: 114855КГ, ВЕС С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ 126945КГ, КОД ОКП 916200 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP NAM DUONG SAUCE FACTORY | СОУС ЧИЛИ С ТОМАТОМ И ЧЕСНОКОМ "VINAKHA" В ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКЕ: 180МЛХ30БУТХ11340 КАРТОННЫХ КОРОБОК, ЧИСТЫЙ ВЕС: 64638КГ, ВЕС С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ 71442КГ, КОД ОКП 916200 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ПИЩЕВАЯ ФАБРИКА НОСАФУД | СОУС ЧИЛИ В АССОРТИМ. В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200ГР ПО 30 БУТЫЛОК В КОРОБКЕ: АССОРТИ(ОСТРО-ЖГУЧИЙ, С ЧЕСНОКОМ И ТОМАТОМ, С ЧЕСНОКОМ, ОСТРЫЙ, НЕЖНО-ШАШЛЫЧНЫЙ, КИСЛО-СЛАДКИЙ) - 3667 КОРОБОК, ОСТРО-ЖГУЧИЙ - 4310 КОРОБОК, С | FOB | ⭐⭐ |
| MASAN FOOD CORPORATION | ТОМАТНЫЙ СОУС "ЧИЛИ". НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. КОД ОКП 91 6240 | CFR | ⭐⭐ |
| HERO GREEN COMPANY LIMITED | СОУСЫ ЧИЛИ,РАСФАСОВАН В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БУТЫЛКИ ПО 200ГР, ЧИСТЫЙ ВЕС:200ГР*24БУТ*1600КОР=7680КГ; ВЕС НЕТТО: 225ГР*24БУТ*1600КОР=8640КГ.КОД ОКП 916213.ТОВАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. СОУС ЧИЛИ:ОСТРЫЙ-450 | FOB | ⭐⭐ |
| CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY | ГОТОВЫЕ СОУСЫ: СОУС ЧИЛИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ТОМАТОВ, В АССОРТИМЕНТЕ. ВСЕГО 3800 КОРОБОК. ЧИСТЫЙ ВЕС НЕТТО 24726 КГ, ВЕС С ПЕРВ. УПАКОВКОЙ 47236 КГ.ПО 24 БУТЫЛКИ В КОРОБКЕ. КОД ОКП 916213. | CFR | ⭐⭐ |
| THUAN PHUONG LONG AN COMPANY | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ)В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 91 6240, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 6600,00 КГ. 01 КОРОБКА СОДЕРЖИТ 30 ПЛАСТ.БУТЫЛОК ПО 200 ГР (ВЕС С ПЕРВ./УПАК. 220 ГР): 10 БУТ.`ОСОБО ОСТРЫЙ`, 05 БУТ.` | CFR | ⭐⭐ |
| HERO GREEN COMPANY LIMITED | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ)В АССОРТИМЕНТЕ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 91 6213, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 5280,00 КГ. СМ. ДОПОЛНЕНИЕ 01 КОРОБКА СОДЕРЖИТ 30 ПЛАСТ.БУТЫЛОК ПО 200 ГР (ВЕС С ПЕРВ./УПАК. 220 ГР): 10 БУТ."ОСОБО ОС | CFR | ⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, ВИДЫ: ВЕС БЕЗ П/УП. 18585.60 КГ, ВЕС С П/УП. 21212.94 КГ | CFR | ⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ), В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 916213,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,ВЕС НЕТТО БЕЗ П/УП: 9228,00 КГ, ВЕС С П/УП: 10612,00 КГ. ВИДЫ: | CFR | ⭐⭐ |
| HAINAMINCOM CO | КОД ОК 005 (ОКП): 91 6213, СОУС ЧИЛИ В АССОРТИМЕНТЕ(СОУС ОСТРЫЙ, ОСТРЫЙ С ЧЕСНОКОМ, ОСТРЫЙ ПИКАНТНЫЙ), ОСТРЫЙ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, ВСЕГО 198600 ШТ. 6620 КОРОБОК Х30БУТЫЛОК Х200Г, СРЕДНИЙ ВЕС ОДНОЙ БУТЫЛ | FOB | ⭐⭐ |
| BANMAI CO | СОУС С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ `ЧИЛИ ОСТРЫЙ`, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ - СОСТАВ, НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО - (КОД ОКП 91 6213) СОУС ЧИЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ - ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ `ОСТРЫЙ` (СОСТАВ: ПЕРЕЦ ЧИЛИ, ПОМИДОРЫ, ЛИМОНН | CFR | ⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ)В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 916213 ВИДЫ: СМ. ДОПОЛНЕНИЕ 506 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР (С П/УП: 230 ГР), ПЕРЦОВЫЙ, ВЕС С П/УП: 3491,40 КГ 642 КАРТ.КОРОБ./24 ПЛАСТ.БУТ./270 ГР (С П/УП: 305 ГР) | CFR | ⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP - NAM DUONG SAUCE ENTERPRISE | ТОМАТНЫЕ СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200 ГР НЕТТО, УПАКОВАННЫЕ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: "ПЕРЦОВЫЙ" - 520КОРОБ.,"ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ" - 420КОРОБ., "ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРОМ" - 1120 | CFR | ⭐⭐ |
| THUAN PHUONG LONG AN TRADING & FOODS JOINT - STOCK COMPANY | СОУС ЧИЛИ (ТОМАТНЫЙ), НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0,200КГ ПО 30 БУТ. В КОРОБКЕ | CFR | ⭐⭐ |
| HAU SANH CO. LTD | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ), КОД ОКП 919930, 2050 КАРТ.КОР./24 ПЛАСТ.БУТ./250 ГР (С П/УП: 280 ГР) ВЕС НЕТТО:12300,00КГ, ВЕС С ПЕРВ.УП.:13776,00КГ | CFR | ⭐⭐ |
| HAU SANH CO. LTD | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ), НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, КОД ОКП 91 6213, 2150 КАРТ.КОР./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР. (ВЕС С ПЕРВ./УПАК. 209 ГР.), ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 13480,50 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
| MASAN FOOD CORPORATION | СОУС ЧИЛИ (ТОМАТНЫЙ) В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 400МЛ. НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ. КОД ОКП 91 6240 | CFR | ⭐⭐ |
| PHUC THANH CO | СОУС ЧИЛИ(С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) , КОД ОКП 91 6213: 4104КОР*30ПЛАСТ.БУТ.*200Г(С ПЕРВ.УП. 224Г); | CFR | ⭐⭐ |
| NOSA FOOD | СОУСЫ ЧИЛИ ,РАСФАСОВАННЫЕ В ПОЛИМЕРНЫЕ БУТЫЛКИ ПО 200Г,СОУС ЧИЛИ АССОРТИ 2052КОР.*30БУТ ВЕС НЕТТО БЕЗ П/У 200Г*30БУТ*2052КОР.=12312КГ, ВЕС НЕТТО С П/У 218Г*30БУТ*2052КОР.=13420.08КГ КОД ОКП 91 6213 | FOB | ⭐⭐ |
| SAIGON CO.OP - NAM DUONG SAUCE ENTERPRISE | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 916213, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, ВЕС НЕТТО БЕЗ П/УП: 60600,00 КГ, ВЕС НЕТТО С П/УП: 66963,00 КГ; ВИДЫ: 1)ПЕРЦОВЫЙ -1430 КОР/30 ПЛ.БУТ./200 ГР (С П/УП: 221 ГР), ВЕС С П/УП:9 | CFR | ⭐⭐ |
| ХИРОУ ГРИН КОМПАНИ ЛИМИТЕД | СОУС ГОТОВЫЙ ТОМАТОВ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ - КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, СОСТАВ - (КОД ОКП 91 6240) СОУС `ЧИЛИ` ОСТРЫЙ - ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ `ЧИЛИ-СОУС ОСТРЫЙ` СОСТАВ: ВОДА, ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, ТОМАТЫ, СОЛЬ, САХАР, ЛИМОННАЯ КИСЛО | CFR | ⭐⭐ |
| HAINAMINCOM CO | СОУСЫ ЧИЛИ В БУТЫЛКАХ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА: "КЛАССИЧЕСКИЙ"200Г(С П/УП.222Г)X30БУТX1050КОР., ЧИСТЫЙ ВЕС: 22800.00КГ, ВЕС С П/УП.: 25308.00КГ; КОД ОКП 916213 "ОСТРЫЙ" 200Г(С П/УП. 222 | CFR | ⭐⭐ |
| NOSAFOOD | СОУСЫ ТОМАТНЫЕ ЧИЛИ КОД ОКП-91 6240, В АССОРТИМЕНТЕ В ПЛАСТИК.БУТЫЛКАХ ПО 200Г,В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 30БУТЫЛОК:ASSORTED-734КОР,PUNGENT-100КОР,STRONGLY PUNGENT-100КОР, WITH TOMATO-100КОР, WITH GARLIK-100КОР.ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА В | FOB | ⭐⭐ |
| AN KIM THANH PRODUCTIVE AND COMMERCIAL COMPANY | СОУСЫ ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ), КОД ОКП 91 6240, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО: 4030 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР. (ВЕС С ПЕРВ./УПАК. 213 ГР.), ВСЕГО ВЕС НЕТТО С ПЕРВ./УПАК. 25751,70 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
| HERO GREEN COMPANY LIMITED | СОУС ЧИЛИ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ И ГМО, ОБЪЕМ: 200ГР. - 1520 КАРТ. КОРОБОК, ВЕС С П/УП. 8025,60КГ. (0,22КГ Х 24БУТЫЛКИ Х 1520КОРОБОК), ЧИСТЫЙ ВЕС 7296,00КГ. ВСЕГО 1520 КАРТ. КОРОБОК ПО 24 БАНКИ. КОД ОКП: | FOB | ⭐⭐ |
| HAINAMINCOM CO | ГОТОВЫЕ ТОМАТНЫЕ СОУСЫ В БУТЫЛКАХ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА, СОУСЫ ЧИЛИ (200МЛХ24БУТ./КАРТ.КОР.):АССОРТИ (ЧЕСНОЧНЫЙ, ОСТРЫЙ, СЛАБО ОСТРЫЙ, СИЛЬНО ОСТРЫЙ)-6500 КАРТ.КОР.; СИЛЬНО-ОСТРЫЙ-3700 КАРТ.КОР, ВСЕГО В КОЛ-ВЕ 10200КАРТ | CFR | ⭐⭐ |
| BANMAI CO | СОУС ЧИЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ - НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, СОСТАВ - (КОД ОКП 91 6213) СОУС ЧИЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ, РАСФАСОВАННЫЙ В ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ НЕТТО-МАССОЙ 200ГР., (СОСТАВ: ПЕ | CFR | ⭐⭐ |
| THUAN PHUONG LONG AN TRADING & FOOD JOINT STOCK CO | ТОМАТHЫЕ СОУСЫ: СОУС ЧИЛИ В ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 200МЛ, "AFACO",КОД ОКП 916213:КАВКАЗСКИЙ-900ШТ/30КОР,ОСТРО-ЖГУЧИЙ-600ШТ/20КОР,ОСТРЫЙ-900ШТ/30КОР,ШАШЛЫЧНЫЙ-900ШТ/30КОР, ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРОМ-900ШТ/30КОР, (ОС | FOB | ⭐⭐ |
| ЛЬVITECFOOD JSC | ТОМАТНЫЕ СОУСЫ ЧИЛИ (КОД ОКП: 916213), НЕ СОДЕРЖАТ ГМО. В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ, УПАКОВАННЫХ ПО 30 ШТУК В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: ПО 216 ГР НЕТТО `С АНАНАСОМ` - 30 КОРОБ' ПО 200 ГР НЕТТО `ПЕРЦОВЫЙ` - 630 КОРОБ., `ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСН | CFR | ⭐⭐ |
| TAM DUC | СОУС ЧИЛИ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0,25/0,29 КГ - 24 БУТ/КОР - 400 КОРОБОК. ЧИСТЫЙ ВЕС НЕТТО 2400,00 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
| ЗАВОД ХАУСА | СОУС "ЧИЛИ" С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ: 2100 ЯЩ*30 БУТ*200 ГР-НЕТТО (С ПЕР.УПАК.220 ГР.) 2050 ЯЩ*24 БУТ*250 ГР-НЕТТО (С ПЕР.УПАК.280 ГР.) | CFR | ⭐⭐ |
| NOSAFOOD | СОУС ЧИЛИ В АССОРТИМЕНТЕ УПАКОВКА ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ПО 500МЛ. ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:0.200ГР.*30 БУТЫЛОК *4910КОРОБОК.ЧИСТЫЙ ВЕС=29460 КГ.ВЕС С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ= 0.218333ГР.*30Б*4910КОРОБОК=32160.5КГ.КОД ОКП:916213 | FOB | ⭐⭐ |
| ЗАВОД КИМ ТХАНЬ | СОУС "ЧИЛИ" С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ТОМАТОВ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ, 4000 ЯЩ*30 БУТ*200 ГР-НЕТТО (С ПЕР.УПАК.220 ГР.) | CFR | ⭐⭐ |
| MEKONG SAUSE CO | СОУС ЧИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОМАТА "MEKONG" В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 1000МЛХ12БУТХ4080=48960БУТ. КОД ОКП 916213 | CFR | ⭐⭐ |
| NOSAFOOD | СОУС ЧИЛИ (ТОМАТНЫЙ) В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ НЕТТО 0,200КГ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, КОД ОКП 91 9930 | CFR | ⭐⭐ |
| VITECFOOD JOINT STOCK COMPANY VITECFOOD J.S.C | СОУС ЧИЛИ (С СОДЕРЖ. ТОМАТОВ)В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 916213 ВИДЫ: СМ. ДОПОЛНЕНИЕ 926 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР (С П/УП: 230 ГР), ПЕРЦОВЫЙ С ЧЕСНОКОМ, ВЕС С П/УП: 6389,40 КГ 1116 КАРТ.КОРОБ./30 ПЛАСТ.БУТ./200 ГР (С П | CFR | ⭐⭐ |
